No harmful chemicals, Chlorine, taste, odors
and no need for bottled water!
Only Safe Filtered Water!

No Harmful
Chemicals

No Chlorine

No Bad Tastes

No Foul Odors

No Need For Bottled Water

Safe, Filtered Tap Water

Welcome to
Safety Zone Water® Systems, your single source water treatment supplier for the plumbing industry.
Combination Whole House Filter & Water
Softener Models
For filtered water and soft water from every faucet and shower head in your home.

TWO TANK MODELS
MODEL NUMBER | TANK SIZE | WATER SOFTENER | WATER FILTER | HOME SIZE |
---|---|---|---|---|
COMBO-2-100-A | 9 x 48 | WC-100 | WHF-100-A | Average |
COMBO-2-150-A | 10 x 54 | WC-150 | WHF-150-A | Above average |
COMBO-2-100 | 9 x 48 | WC-100 | WHF-100-NE | Average |
COMBO-2-150 | 10 x 54 | WC-150 | WHF-150-NE | Above average |

SINGLE TANK MODELS
MODEL NUMBER | TANK SIZE | VALVE | BRINE TANK | HOME SIZE |
---|---|---|---|---|
COMBO-1-150 | 10 x 54 | 1” | 15 X 17 X 36 | Average |
COMBO-1-200 | 12 x 52 | 1” | 15 X 17 X 36 | Above average |
COMBO-1-250 | 13 x 54 | 1” | 15 X 17 X 36 | Large |
COMBO-1-300 | 14 x 65 | 1” | 15 X 17 X 36 | Estate |
SAFETY ZONE WHOLE HOUSE FILTERS FOR CITY WATER
Whole house filters to remove harmful chemicals, Chlorine, Chloramines, Taste, Odors and Some heavy metals.

AUTOMATIC MODELS
MODEL NUMBER | TANK SIZE | HOME SIZE |
---|---|---|
WHF-100-A | 9 X 48 | Average |
WHF-150-A | 10 X 54 | Above average |
WHF-250-A | 13 x 54 | Large |
WHF-300-A | 14 x 65 | Estate |
NON-ELECTRIC MODELS
MODEL NUMBER | TANK SIZE | HOME SIZE |
---|---|---|
WHF-100-NE | 9 X 48 | Average |
WHF-150-NE | 10 X 54 | Above average |
WHF-250-NE | 13 x 54 | Large |
WHF-300-NE | 14 x 65 | Estate |
Testimonials
What Our Client Says About The
Service
[grw id=210]